
Duotone推出的風浪板桅桿一共有四種款式,款式的名稱和主要的差異列在下方的表格中
| 款式 | 碳纖維的比例 | 碳纖維等級 | 價位 |
|---|---|---|---|
| PLATINUM AERO 3.0 | 100% | T900 | $$$$$ |
| PLATINUM SLS | 100% | T800 | $$$$ |
| GOLD.90 | 90% | T800 | $$$ |
| SILVER.70 | 70% | T700 | $$ |
桅桿的主要用途在讓風帆呈現良好的形狀,而且在承受風力或其它外力時,也仍然能夠保持形狀。
在操作風帆的過程中,有許多的狀況會導致風帆產生變形,例如瞬間的陣風、快速移動在搖晃的水面導致的震動,就連簡單的轉彎換舷的過程也會有短暫的變形。
變形最直接造成的影響就是力量傳遞會有間斷的感覺,因為原本穩定作用在帆上的氣流受到影響了,而你的帆能夠多快速的恢復原本的形狀,跟桅桿有很大的關係。
基本原則是,越硬的桅桿,帆形恢復形狀的速度越快,也就是恢復穩定性的速度越快。
桅桿的硬度主要取決於製作的碳纖維材料等級,從最入門款的Black系列採用的T600等級碳纖維到Platinum Aero 3.0使用的T900碳纖維,基本上數字越高,碳纖維強度等級越高。
(這等級是由”日本東麗 Toray公司所制定,他們是全世界最大的碳纖維製造商)
這是從材質上的選擇,來得到最好的桅桿特性,主要在於帆型恢復速度的部份。
在能負擔的範圍裡,請盡量購買碳纖維等級高的桅桿。

PLATINUM AERO 3.0
| 型號 | 重量 (kg) | 碳纖維含量 (%) | 碳纖維等級 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| RDM 370 | 1.05 | 100 | T900 | 43,800 |
| RDM 400 | 1.25 | 100 | T900 | 44,500 |
| RDM 430 | 1.35 | 100 | T900 | 46,200 |

PLATINUM SLS
| 型號 | 重量 (kg) | 碳纖維含量 (%) | 碳纖維等級 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| RDM 340 | 1.10 | 100 | T800 | 28,000 |
| RDM 370 | 1.20 | 100 | T800 | 28,700 |
| RDM 400 | 1.35 | 100 | T800 | 29,800 |
| RDM 430 | 1.55 | 100 | T800 | 32,200 |
| RDM 460 | 1.70 | 100 | T800 | 33,300 |
| SDM 380 | 1.30 | 100 | T800 | 30,100 |
| SDM 400 | 1.45 | 100 | T800 | 31,500 |
| SDM 430 | 1.50 | 100 | T800 | 33,600 |
| SDM 460 | 1.70 | 100 | T800 | 35,000 |
| SDM 490 | 1.95 | 100 | T800 | 35,700 |
| SDM 520 | 2.10 | 100 | T800 | 36,800 |
| SDM 550 | 2.60 | 100 | T800 | 37,800 |

GOLD 90
| 型號 | 重量 (kg) | 碳纖維含量 (%) | 碳纖維等級 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| RDM 340 | 1.35 | 90 | T800 | 21,400 |
| RDM 370 | 1.45 | 90 | T800 | 22,100 |
| RDM 400 | 1.55 | 90 | T800 | 22,800 |
| RDM 430 | 1.75 | 90 | T800 | 23,800 |
| SDM 430 | 1.70 | 90 | T800 | 23,800 |
| SDM 460 | 1.95 | 90 | T800 | 24,900 |
| SDM 490 | 2.15 | 90 | T800 | 25,900 |

SILVER 70
| 型號 | 重量 (kg) | 碳纖維含量 (%) | 碳纖維等級 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| RDM 370 | 1.70 | 70 | T700 | 16,500 |
| RDM 400 | 1.85 | 70 | T700 | 16,800 |
| RDM 430 | 2.00 | 70 | T700 | 17,200 |
| SDM 430 | 2.20 | 70 | T700 | 17,200 |
| SDM 460 | 2.25 | 70 | T700 | 17,900 |
| SDM 490 | 2.35 | 70 | T700 | 18,600 |