2025年式風帆
SUPER HERO | HD | D/LAB
硬派玩浪首選
| 規格 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boom(cm) | 148 | 148 | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 176 |
| LUFF(cm) | 363 | 374 | 378 | 390 | 404 | 418 | 430 | 438 |
| 價格 | 43,800 | 44,500 | 45,500 | 46,200 | 47,300 | 48,300 | 49,700 | 51,100 |
| 規格 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOM (cm) | 146 | 146 | 152 | 150 | 156 | 160 | 166 | 168 | 170 | 176 |
| LUFF(cm) | 332 | 346 | 360 | 374 | 380 | 390 | 404 | 411 | 430 | 436 |
| 重量(kg) | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 |
| 價格 | 30,800 | 31,200 | 31,900 | 32,600 | 32,900 | 33,300 | 33,600 | 34,000 | 34,300 | 35,000 |
DUKE | SLS
五帆骨浪區帆
| 規格 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOM(cm) | 154 | 158 | 164 | 166 | 170 | 178 | 182 | 190 |
| LUFF(cm) | 380 | 390 | 404 | 418 | 432 | 440 | 452 | 466 |
| 重量(kg) | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.55 | 3.70 | 3.85 |
| 價格 | 30,800 | 31,200 | 31,500 | 32,200 | 32,900 | 34,000 | 34,300 | 35,400 |
| 規格 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 6.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOM(cm) | 154 | 158 | 162 | 166 | 170 | 178 | 182 |
| LUFF(cm) | 374 | 388 | 404 | 418 | 432 | 440 | 452 |
| 重量(kg) | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.05 | 3.20 |
| 價格 | 34,700 | 35,000 | 35,400 | 36,100 | 36,800 | 37,800 | 38,900 |
IDOL LTD
花式超輕量帆
| 规格 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.2 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOM(cm) | 144 | 148 | 152 | 158 | 162 |
| LUFF(cm) | 376 | 386 | 400 | 418 | 430 |
| 重量(kg) | 2.40 | 2.50 | 2.65 | 2.80 | 2.95 |
| 價格 | 33,600 | 34,000 | 34,700 | 35,400 | 36,100 |
E PACE | HD | SLS
最佳巡航用風帆
| 規格 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 8.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOM(cm) | 176 | 182 | 190 | 194 | 206 | 212 | 220 |
| LUFF(cm) | 434 | 436 | 442 | 462 | 474 | 484 | 494 |
| 重量(kg) | 3.80 | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 4.60 | 4.90 | 5.20 |
| 價格(一般款) | 29,800 | 30,500 | 31,200 | 31,900 | 32,900 | 33,600 | 34,700 |
| 價格(HD 款) | 35,000 | 35,700 | 36,400 | 37,100 | 38,200 | 39,200 | 無HD款 |
| 規格 | 6.2 | 6.6 | 7.3 | 7.8 |
|---|---|---|---|---|
| BOOM(cm) | 192 | 198 | 206 | 208 |
| LUFF(cm) | 446 | 460 | 474 | 484 |
| 價格 | 35,700 | 36,400 | 37,500 | 38,500 |
S PACE
飆速型風帆(含CAM)
| 規格 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 7.8 | 8.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOM(cm) | 180 | 192 | 202 | 210 | 220 | 226 |
| LUFF(cm) | 426 | 442 | 462 | 476 | 488 | 500 |
| 重量(kg) | 4.60 | 4.90 | 5.10 | 5.30 | 5.50 | 5.70 |
| 價格 | 36,800 | 37,500 | 38,900 | 39,600 | 40,600 | 41,300 |
WARP FIN | D/LAB
專業競速風帆
| 規格 | 5.0 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.4 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOM(cm) | 176 | 190 | 204 | 216 | 224 |
| LUFF(cm) | 392 | 426 | 462 | 488 | 514 |
| 重量(kg) | 4.70 | 5.10 | 5.60 | 6.00 | 6.30 |
| 價格 | 51,100 | 52,500 | 54,300 | 56,000 | 57,800 |
WARP FOIL
專業競速水翼用風帆
| 規格 | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 8.7 |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOM(cm) | 166 | 176 | 188 | 198 | 208 |
| LUFF(cm) | 396 | 428 | 488 | 526 | 564 |
| 重量(kg) | 4.30 | 4.60 | 5.00 | 5.50 | 6.00 |
| 價格 | 54,300 | 56,000 | 59,900 | 60,900 | 62,300 |
F PACE CAM
飆速水翼用風帆
| 規格 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | 7.8 |
|---|---|---|---|---|
| BOOM(cm) | 164 | 180 | 194 | 204 |
| LUFF(cm) | 434 | 460 | 490 | 502 |
| 重量(kg) | 4.30 | 4.60 | 4.90 | 5.20 |
| 價格 | 34,300 | 35,000 | 35,700 | 36,400 |
F PACE
休閒巡航水翼風帆
| 規格 | 4.6 Style | 5.2 Style | 5.8 Style | 6.4 Ride | 7.4 Ride |
|---|---|---|---|---|---|
| BOOM(cm) | 154 | 160 | 164 | 180 | 188 |
| LUFF(cm) | 404 | 438 | 460 | 464 | 494 |
| 價格 | 29,400 | 30,800 | 32,200 | 34,700 | 36,800 |
NOW
驕小體型用風帆
| 規格 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOM(cm) | 126 | 134 | 142 | 144 | 154 | 164 |
| LUFF(cm) | 268 | 296 | 324 | 344 | 364 | 378 |
| 重量(kg) | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 |
| 價格 | 17,200 | 17,500 | 17,900 | 18,200 | 18,600 | 19,300 |
ALFA
教學用風帆
| 規格 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.7 | 6.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOOM(cm) | 114 | 114 | 127 | 137 | 158 | 164 | 172 | 175 | 180 | 185 | 194 |
| LUFF(cm) | 196 | 235 | 283 | 324 | 325 | 356 | 386 | 415 | 444 | 444 | 472 |
| 價格 | 9,800 | 10,200 | 11,200 | 11,900 | 13,000 | 14,000 | 16,500 | 17,500 | 18,600 | 22,800 | 24,500 |